Giá xe kèm đánh giá chi tiết Kia Carnival tháng 12/2023
KIA tung ra mẫu MPV Carnival chuẩn 7-8 chỗ cho cả gia đình. Suốt nhiều năm liền, mẫu xe liên tục dẫn đầu phân khúc về doanh số nhờ giá bán hợp lý, khả năng đáp ứng tốt nhu cầu chở hành khách, đi kèm việc cung cấp khoang chở đồ rộng rãi. Cùng cập nhật giá xe kèm đánh giá chi tiết Kia Carnival tháng 12/2023.
Với dải phiên bản tương đối rộng nên Giá xe Kia Carnival cũng được mở rộng, giúp tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đó cũng là lợi thế để Carnival 2023 cạnh tranh với các đối thủ như Ford Tourneo, Peugeot Traveller
GIÁ XE KIA CARNIVAL 2023
Tháng 2/2021 mẫu MPV cỡ lớn của Kia ra mắt thị trường trên thế giới với tên gọi Carnival như lần đầu ra mắt vào năm 1995. Nhưng phải đến tháng 12/2023 mẫu xe chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 7 phiên bản và mức giá cực ưu đãi.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Kia Carnival 2.2D Luxury (8 chỗ) | 1.209.000.000 |
Kia Carnival 2.2D Premium (8 chỗ) | 1.299.000.000 |
Kia Carnival 2.2D Premium (7 chỗ) | 1.359.000.000 |
Kia Carnival 2.2D Signature (7 chỗ) | 1.429.000.000 |
Kia Carnival 3.5G Premium (7 chỗ) | 1.834.000.000 |
Kia Carnival Royal (4 ghế) | 2.379.000.000 |
Kia Carnival Royal (7 ghế) | 2.399.000.000 |
GIÁ KHUYẾN MẠI CỦA KIA CARNIVAL 20223
Hiện tại mẫu xe Kia Carnival 2023 vừa mới được chính thức tại thị trường Việt Nam và đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ các đại lý xe chính hãng gần nhất để được tư vấn.
GIÁ LĂN BÁNH KIA CARNIVAL 2023
Giá lăn bánh các phiên bản của Kia Carnival 2023 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Luxury (8 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.209.000.000 | ||||
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Premium (8 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||||
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Premium (7 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.359.000.000 | ||||
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Signature (7 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết |
1.429.000.000 |
||||
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Kia Carnival 3.5G Premium (7 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.834.000.000 | ||||
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Kia Carnival Royal (4 ghế)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.379.000.000 | ||||
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Kia Carnival Royal (7 ghế)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết |
2.399.000.000 |
||||
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
SO SÁNH GIÁ XE KIA CARNIVAL 2023 VỚI CÁC ĐỐI THỦ
Phân khúc MPV cỡ lớn luôn là thị phần rất nhiều hãng xe lớn trên thế giới nhắm đến. Sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ từ các mẫu xe cùng phân khúc mà còn từ các mẫu xe tương tự. Tại thị trường Việt Nam Ngay từ khi ra mắt Carnival đã vấp phải sự trực tiếp của Peugeot Traveller, Ford Tourneo.. hay các đối thủ gián tiếp khác đến từ phân khúc SUV 7 chỗ như Ford Everest, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner,...
Tên xe | Giá xe Kia Carnival | Giá xe Peugeot Traveller | Giá xe Ford Tourneo |
Giá bán từ (VNĐ) | 1.219.000.000 | 1.499.000.000 | 999.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
xe mới về
-
Lexus GX 470 2007
688 triệu
-
Mercedes Benz V class V220d CDI 2015
1.180 tỷ
-
Jaguar F Type S 3.0 2014
2.490 tỷ
-
LandRover Discovery HSE SDV6 2014
1.990 tỷ
-
Maserati Quattroporte 3.0 V6 2016
1.999 tỷ
-
Jaguar F-Pace Prestige 2016
1.499 tỷ