Giá xe Ford Everest đã qua sử dụng tháng 04/2024
Ford Everest 2024 là mẫu SUV có thiết kế khỏe khoắn, khả năng vận hành xuất sắc, động cơ mạnh mẽ chinh phục mọi địa hình phức tạp.
Ford Everest 2024
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1160 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 1020 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 825 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 835 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 690 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 665 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 750 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 688 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 355 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2013 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2012: giá từ 134 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest 2024 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.488.000.000 | 1.492.000.000 | 1.499.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.325.000.000 | 1.406.000.000 | 1.470.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.255.000.000 | 1.283.000.000 | 1.320.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.160.000.000 | 1.163.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.300.000.000 | 1.377.000.000 | 1.399.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.175.000.000 | 1.210.000.000 | 1.379.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.110.000.000 | 1.122.000.000 | 1.135.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.044.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.125.000.000 | 1.360.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.020.000.000 | 1.052.000.000 | 1.075.000.000 |
Ford Everest 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 915.000.000 | 963.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 869.000.000 | 892.000.000 | 915.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 825.000.000 | 1.029.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 955.000.000 | 973.000.000 | 1.020.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 930.000.000 | 982.000.000 | 1.020.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 880.000.000 | 921.000.000 | 930.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 868.000.000 | 892.000.000 | 930.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 835.000.000 | 864.000.000 | 875.000.000 |
Ford Everest 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 878.000.000 | 925.000.000 | 968.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 755.000.000 | 864.000.000 | 900.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 725.000.000 | 778.000.000 | 830.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
xe mới về
-
Toyota Prado VX 2.7L 2018
1.899 tỷ
-
Hyundai Accent Cao cấp 1.5 AT 2024
555 triệu
-
Porsche Cayenne 3.6 V6 2014
900 triệu
-
Audi A7 3.0 TFSI 2014
950 triệu
-
Mercedes Benz E class E180 2021
1.360 tỷ
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2019
895 triệu