Cập nhật giá xe Mazda CX5 đã qua sử dụng tháng 5/2025
Mazda CX5 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2015 đến 2025 với số lượng tin đăng 610 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda CX5 cũ theo từng năm cụ thể như sau
Mazda CX-5
Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 05/2025 trên Bonbanh
- Giá xe Mazda CX5 2025 cũ : giá từ 818 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2024 cũ : giá từ 725 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2023 cũ : giá từ 710 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2022 cũ : giá từ 659 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2021 cũ : giá từ 662 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2020 cũ : giá từ 625 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2019 cũ : giá từ 590 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2018 cũ : giá từ 525 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2017 cũ : giá từ 475 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2016 cũ : giá từ 435 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2015 cũ : giá từ 425 triệu đồng
- Mazda CX5 2012 - 2014: giá từ 415 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda CX5 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 05/2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda CX5 cũ 2025 | |||
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2025 | 818.000.000 | 818.000.000 | 818.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2025 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2024 | |||
Mazda CX5 Premium Sport 2.0 AT - 2024 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT - 2024 | 845.000.000 | 860.000.000 | 880.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2024 | 795.000.000 | 823.000.000 | 850.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2024 | 779.000.000 | 794.000.000 | 815.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2024 | 725.000.000 | 744.000.000 | 765.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2023 | |||
Mazda CX5 Signature Sport 2.5 AT (FaceLift) - 2023 | 938.000.000 | 938.000.000 | 938.000.000 |
Mazda CX5 Signature Exclusive 2.5 AT (FaceLift) - 2023 | 905.000.000 | 905.000.000 | 905.000.000 |
Mazda CX5 Signature Sport 2.5 AT AWD (FaceLift) - 2023 | 839.000.000 | 839.000.000 | 839.000.000 |
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 835.000.000 | 848.000.000 | 865.000.000 |
Mazda CX5 Premium Sport 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 799.000.000 | 824.000.000 | 835.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2023 | 798.000.000 | 798.000.000 | 798.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 755.000.000 | 799.000.000 | 828.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2023 | 750.000.000 | 778.000.000 | 799.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 740.000.000 | 772.000.000 | 799.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 715.000.000 | 730.000.000 | 745.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2023 | 710.000.000 | 720.000.000 | 730.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2023 | 710.000.000 | 731.000.000 | 735.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2022 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2022 | 769.000.000 | 788.000.000 | 810.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2022 | 716.000.000 | 755.000.000 | 785.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2022 | 670.000.000 | 698.000.000 | 728.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2022 | 659.000.000 | 730.000.000 | 759.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2021 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD I-Activ - 2021 | 775.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD - 2021 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2021 | 745.000.000 | 759.000.000 | 770.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2021 | 699.000.000 | 733.000.000 | 769.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.5 AT - 2021 | 693.000.000 | 693.000.000 | 693.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2021 | 679.000.000 | 714.000.000 | 735.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2021 | 662.000.000 | 672.000.000 | 685.000.000 |
Mazda CX5 cũ 2020 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ - 2020 | 720.000.000 | 720.000.000 | 720.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD - 2020 | 695.000.000 | 713.000.000 | 730.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ - 2020 | 695.000.000 | 717.000.000 | 739.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Luxury - 2020 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium - 2020 | 655.000.000 | 698.000.000 | 730.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury - 2020 | 649.000.000 | 674.000.000 | 698.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe - 2020 | 625.000.000 | 653.000.000 | 670.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda CX5 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Toyota Corolla Cross 1.8V 2021
730 triệu
-
Volkswagen New Beetle 2.5 AT 2008
459 triệu
-
Toyota Corolla Cross 1.8V 2022
725 triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2019
800 triệu
-
Honda CRV e:HEV RS 2024
1.199 tỷ
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2022
1.850 tỷ